Yippie! 36% valgubatoon, mis on täidetud 10% valgukreemiga, puistatud 4% röstitud maapähklitega ja 4% sojakrõpsudega, kaetud 19% piimašokolaadiga. Magusainetega.
6 erinevat kihti
Vähendatud süsivesikute sisaldus: võrreldes tavaliste kompvekitahvlitega on vähem süsivesikuid.
Võrreldamatult hõrk maitse
| Toitumisalane teave* | 100g kohta | 45g kohta |
| Energia | 1687 kJ / 404 kcal | 759 kJ / 182 kcal |
| Rasv: | 18g | 8,3 g |
| sellest küllastunud rasvhapped: | 10,2 g | 4,6 g |
| Süsivesikud: | 35g | 16 g |
| millest suhkrud: | 3,1 g | 1,4 g |
| millest polüalkohol: | 29 g | 13g |
| Valk: | 36 g | 16 g |
| Sool: | 0,45 g | 0,2 g |







